000 | 02519cam0 22005771ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1252339 | ||
005 | 20211221135341.0 | ||
010 |
^a5-93772-122-5. ^a5-469-00813-4. |
||
100 | ^a20100203d2005 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aru | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aСтатистика. Социологические и маркетинговые исследования ^eпер. с англ. ^fРуденко А.А. общ. ред ^gДж. Хили ^gпод общ. ред. А. А. Руденко |
|
205 | ^a6-е изд. | ||
210 |
^aСанкт-Петербург ^cПитер ^d2005 |
||
215 | ^a638 с. | ||
345 | ^93000 экз. | ||
610 | 0 | ^aСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИКА | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИКИ ТЕОРИЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aМАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
610 | 0 | ^aСАЦЫЯЛАГІЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫКА | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫКІ ТЭОРЫЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНАЯ ДЫНАМІКА | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНАЯ ГРУПІРОЎКА | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНАЯ АПРАЦОЎКА | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНАЯ АПРАЦОЎКА ДАНЫХ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНАЯ ТЭОРЫЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ГІПОТЭЗЫ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ВЫМЯРЭННІ | |
610 | 0 | ^aМАРКЕТЫНГАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ | |
686 |
^a60.6 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a83.33 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aХили ^bД. ^gДж |
|
702 | 1 |
^aРуденко ^bА. А. ^gА А общ ^4340 |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0000 ^h60.6 ^iХ 45 |