000 | 01872cam0 22004931ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1250157 | ||
005 | 20211221135334.0 | ||
010 |
^a5-469-00745-6. ^a966-552-169-1. |
||
100 | ^a20100203d2006 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aru | ||
105 | ^aa j 000yy | ||
109 | ^aga | ||
200 | 1 |
^aСамоучитель ArchiCAD 8 ^fВ. Демченко, А. Михайленко, Е. Бородавка |
|
210 |
^aСанкт-Петербург ^cПитер ^aКиев ^cBHV ^d2006 |
||
215 | ^a432 с. | ||
225 | 0 | ^aСамоучитель | |
345 | ^93000 экз. (доп. тираж). | ||
610 | 0 | ^aПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
610 | 0 | ^aARCHICAD 8 | |
610 | 0 | ^aИНТЕРФЕЙСЫ | |
610 | 0 | ^aКОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
610 | 0 | ^aКОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН | |
610 | 0 | ^aТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА | |
610 | 0 | ^aАРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aПРАГРАМНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ | |
610 | 0 | ^aПРЫКЛАДНЫЯ ПРАГРАМЫ | |
610 | 0 | ^aІНТЭРФЕЙСЫ | |
610 | 0 | ^aКАМП'ЮТЭРНЫЯ ПРАГРАМЫ | |
610 | 0 | ^aКАМП'ЮТЭРНЫ ДЫЗАЙН | |
610 | 0 | ^aТРОХМЕРНАЯ ГРАФІКА | |
610 | 0 | ^aАРХІТЭКТУРНАЕ ПРАЕКТАВАННЕ | |
686 |
^a32.973.26 - 018 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a50.41.25 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aДемченко ^bВ. |
|
701 | 1 |
^aМихайленко ^bА. |
|
701 | 1 |
^aБородавка ^bЕ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0000 ^h32.973.26 - 018 ^iД 31 |