000 | 01830caa0 22004451ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0016-br1484800 | ||
005 | 20240926112539.0 | ||
035 | ^a(BY-MA0016)BY-MA0016-br1484800 | ||
100 | ^a20140317d2009 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aBY | ||
200 | 1 |
^a"Не трэба класці ўсе яйкі ў адзін кошык!" ^eаб рабоце Асіпов. хлебазавода ^fУ. Жураў |
|
463 | 0 |
^12001 ^aАсіповіцкі край ^v2009. -- 17 ліп. |
|
610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПРОДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАБУЛАЧНЫЯ ВЫРАБЫ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПЯКАРНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПЯКАРНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПРАДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aАСІПОВІЦКІ РАЁН | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a427 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-MA0016 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aЖураў ^bУ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0016 ^c20140317 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0016 ^c20240917 ^gpsbo |