000 | 01939cam0 22004931ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1188602 | ||
005 | 20211221134830.0 | ||
010 |
^dБ.ц. ^a5-472-00459-4 |
||
100 | ^a20100203d2005 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aСтатистика ^eОтветы на экзаменационные вопросы:Учеб.пособ.для вузов ^fНеганова,Л.М. |
|
210 |
^aМ. ^cЭкзамен ^d2005 |
||
215 | ^a224с. | ||
225 | 0 | ^aСтуденту на экзамен | |
345 | ^95000экз. | ||
610 | 0 | ^aСТАТИСТИКА | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | |
610 | 0 | ^aПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫКА | |
610 | 0 | ^aЭКАНАМІЧНАЯ СТАТЫСТЫКА | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНАЯ ТЭОРЫЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ БАЗЫ ДАНЫХ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАНЫЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ МЕТАДЫ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ РАЗЛІКІ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫ АНАЛІЗ | |
610 | 0 | ^aПАДРЫХТОЎКА ДА ЭКЗАМЕНАЎ | |
686 |
^a60.6я73 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a83.01.33 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aНеганова ^bЛ. М. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0000 ^h60.6я73 ^iН41 |