000 | 02641cam0 22006491ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1187887 | ||
005 | 20211221134828.0 | ||
010 |
^dБ.ц. ^a5-279-02205-5 |
||
100 | ^a20100203d2005 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aЭкономика предприятия ^eУчебное пособие для студентов вузов экономических спец. ^fСергеев,И.В. |
|
210 |
^aМ. ^cФинансы и статистика ^d2005 |
||
215 | ^a304с. | ||
345 | ^92000экз. | ||
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА | |
610 | 0 | ^aРЫНОК СБЫТА | |
610 | 0 | ^aРЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА | |
610 | 0 | ^aПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | |
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРОИЗВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС | |
610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИИ | |
610 | 0 | ^aКАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ | |
610 | 0 | ^aОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | |
610 | 0 | ^aОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ | |
610 | 0 | ^aСЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ | |
610 | 0 | ^aТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | |
610 | 0 | ^aОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | |
610 | 0 | ^aПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМІКА ПРАДПРЫЕМСТВА | |
610 | 0 | ^aАРГАНІЗАЦЫЯ ВЫТВОРЧАСЦІ | |
610 | 0 | ^aРЫНАК ЗБЫТУ | |
610 | 0 | ^aРЫНАЧНАЯ СТРУКТУРА | |
610 | 0 | ^aПРАДПРЫМАЛЬНІКІ | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aВЫТВОРЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aНАВУКОВА-ТЭХНІЧНЫ ПРАГРЭС | |
610 | 0 | ^aІНВЕСТЫЦЫІ | |
610 | 0 | ^aЯКАСЦЬ ПРАДУКЦЫІ | |
610 | 0 | ^aАСНОЎНЫЯ СРОДКІ | |
610 | 0 | ^aАСНОЎНЫЯ ВЫТВОРЧЫЯ ФОНДЫ | |
610 | 0 | ^aСЫРАВІННЫЯ РЭСУРСЫ | |
610 | 0 | ^aПАЛІЎНА-ЭНЕРГЕТЫЧНЫЯ РЭСУРСЫ | |
610 | 0 | ^aАБАРОТНЫЯ СРОДКІ | |
610 | 0 | ^aПЛАНАВАННЕ ВЫТВОРЧАСЦІ | |
686 |
^a65.582.9я73 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.81 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aСергеев ^bИ. В. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0000 ^h65.582.9я73 ^iС32 |