000 | 01985cam0 22005411ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0024-br20816 | ||
005 | 20221025184643.0 | ||
010 |
^dБ.ц. ^a978-985-06-1319-6 |
||
035 | ^a(BY-MA0024)BY-MA0024-br20816 | ||
100 | ^a20160225d2007 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aФинансы предприятий ^eВ схемах и таблицах:пособие для экономических специальностей ^fТ.Н.Кондратьева |
|
210 |
^aМинск ^cВыш.шк. ^d2007 |
||
215 | ^a238 с. | ||
610 | 0 | ^aФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ | |
610 | 0 | ^aСОДЕРЖАНИЕ | |
610 | 0 | ^aПРИНЦИП | |
610 | 0 | ^aОРГАНИЗАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | |
610 | 0 | ^aЗАТРАТЫ | |
610 | 0 | ^aДОХОДЫ | |
610 | 0 | ^aПРИБЫЛЬ | |
610 | 0 | ^aПЛАНИРОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aСОСТОЯНИЕ | |
610 | 0 | ^aНАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aКРЕДИТОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aФIНАНСЫ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ | |
610 | 0 | ^aАРГАНIЗАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aЗАТРАТЫ | |
610 | 0 | ^aДАХОДЫ | |
610 | 0 | ^aПРЫБЫТАК | |
610 | 0 | ^aПЛАНАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aСТАНОВIШЧА | |
610 | 0 | ^aПАДАТКААБКЛАДАННЕ | |
610 | 0 | ^aКРЭДЫТАВАННЕ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a65.290-93я723 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0024 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aКондратьева ^bТ. Н. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0024 ^c20160225 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0024 ^c20221017 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0024 ^h65.290-93я723 ^iК64 |