000 | 01256caa0 22003371ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br209266 | ||
005 | 20211221134424.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aНовые горизонты "Зари" ^eО продукции Могилев. химкомб-та |
|
463 | 0 |
^12001 ^aВесн. Магілёва ^v. - 2004. - 29 сент.. - С.3. |
|
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aКОМБИНАТЫ | |
610 | 0 | ^aХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВ | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aБЕЛАЯ ВЕЖА | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aКАМБІНАТЫ | |
610 | 0 | ^aХІМІЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎ | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aБибиков ^bВ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |