000 | 01505caa0 22004091ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0013-br1378904 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
200 | 1 |
^aДекан журфака из Климович ^fВ. Бордиловский |
|
463 | 0 |
^12001 ^aМагілёўскія ведамасцi ^v2002. — 3 верасня. — С. 6. |
|
610 | 0 | ^aШКОЛЫ | |
610 | 0 | ^aЦЕНТРЫ | |
610 | 0 | ^aВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aВНЕШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ | |
610 | 0 | ^aВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aКЛИМОВИЧИ | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aЦЭНТРЫ | |
610 | 0 | ^aПАЗАШКОЛЬНАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aПАЗАШКОЛЬНАЕ ВЫХАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aПАЗАШКОЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aКЛІМАВІЧЫ | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^aМ 63 ^2kray |
||
690 |
^a3 ^2Base ^9BY-MA0013 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aБордиловский ^bВ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
035 | ^a(BY-MA0013)BY-MA0013-br1378904 | ||
899 | 0 | ^aBY-MA0013 |