000 | 01244cam0 22003491ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0021-br1436282 | ||
005 | 20200805160254.0 | ||
035 | ^a(BY-MA0021)BY-MA0021-br1436282 | ||
100 | ^a20131222d1995 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aru | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aПлан и корреспонденция счетов бухгалтерского учета. ^b[Текст] ^eМетод.пособие ^fПод рук.А.С.Бакаева |
|
210 |
^aМосква ^c"Инвест Фонд" ^d1995 |
||
215 | ^a384 с. | ||
610 | 0 | ^aБУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ | |
610 | 0 | ^aДЕНЬГИ | |
610 | 0 | ^aТОВАР | |
610 | 0 | ^aТОВАРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aКРЕДИТ | |
610 | 0 | ^aБУХГАЛТАРСКІ УЛІК | |
610 | 0 | ^aГРОШЫ | |
610 | 0 | ^aТАВАР | |
610 | 0 | ^aТАВАРНАЕ ПЕРАТВАРЭННЕ | |
610 | 0 | ^aКРЭДЫТ | |
686 |
^a65.052.9(2Рос)2 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0021 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0021 ^c20131222 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0021 ^c20200803 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0021 ^h65.052.9(2Рос)2 ^iП37 |