000 | 01418cam0 22004451ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0002-br43993 | ||
005 | 20200717122419.0 | ||
010 |
^dБ.ц. ^a978-5-9533-2216-4 |
||
035 | ^a(BY-MA0002)BY-MA0002-br43993 | ||
100 | ^a20121227d2007 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^ada | ||
200 | 1 |
^aСто великих рекордов стихий ^fНепомнящий Н.Н. авт.-сост ^gавт.-сост. Н.Н.Непомнящий |
|
210 |
^aМосква ^cВече ^d2007 |
||
215 | ^a432с. | ||
225 | 0 | ^a100 великих | |
610 | 0 | ^aРЕКОРДЫ | |
610 | 0 | ^aПРИРОДА | |
610 | 0 | ^aСТИХИЯ | |
610 | 0 | ^aСТИХИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aАНОМАЛИИ | |
610 | 0 | ^aЗЕМЛЯ | |
610 | 0 | ^aПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ | |
610 | 0 | ^aРЭКОРДЫ | |
610 | 0 | ^aПРЫРОДА | |
610 | 0 | ^aСТЫХІЯ | |
610 | 0 | ^aСТЫХІЙНЫЯ З'ЯВЫ | |
610 | 0 | ^aАНАМАЛIІ | |
610 | 0 | ^aЗЯМЛЯ | |
610 | 0 | ^aПРЫРОДНЫЯ КАТАСТРОФЫ | |
686 |
^a28.0 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0002 ^xRSEK |
||
702 | 1 |
^aНепомнящий ^bН. Н. ^4220 |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0002 ^c20121227 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0002 ^c20200715 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0002 ^h28.0 ^iС 81 |