000 | 01627cam0 22003971ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br169339 | ||
005 | 20211221134032.0 | ||
010 | ^dБ.ц. | ||
100 | ^a20100203d2003 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aca | ||
200 | 1 | ^aНормативы численности руководителей, специалистов.служащих и рабочих водопроводно-канализационного хозяйства | |
210 |
^aМн. ^cРУП "Жилкоммунтехника" ^d2003 |
||
215 | ^a147с. | ||
345 | ^9250экз. | ||
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА | |
610 | 0 | ^aВОДОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ | |
610 | 0 | ^aКАДРЫ | |
610 | 0 | ^aНОРМАТИВЫ | |
610 | 0 | ^aЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМІКА ВОДНАЙ ГАСПАДАРКІ | |
610 | 0 | ^aВОДАПРАВОДНЫЯ СІСТЭМЫ | |
610 | 0 | ^aНАРМАТЫВЫ | |
610 | 0 | ^aКОЛЬКАСЦЬ РАБОТНІКАЎ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a65.9(4Бел)441-640 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.71.59 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
711 | 0 | 1 | ^aМин-во жилищно-коммунального хозяйства |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0000 ^h65.9(4Бел)441-640 ^iН83 |