000 | 01267caa0 22003491ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br163344 | ||
005 | 20211221134000.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aСтечение обстоятельств или...? ^eОб ОАО "Могилевский ЗИВ" |
|
463 | 0 |
^12001 ^aВесн. Магілёва ^v. - 2003. - 12февр.. - С.2. |
|
610 | 0 | ^aОТКРЫТЫЕ АО | |
610 | 0 | ^aЗАВОДЫ | |
610 | 0 | ^aИСКУССТВЕННЫЕ ВОЛОКНА | |
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВ | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aАДКРЫТЫЯ АТ | |
610 | 0 | ^aШТУЧНЫЯ ВАЛОКНЫ | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХІМІЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎ | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aБакланова ^bЛ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |