000 | 01724cam0 22004691ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br140048 | ||
005 | 20211221133848.0 | ||
010 |
^dБ.ц. ^a5-7598-0106-6 |
||
100 | ^a20100203d2002 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aaa | ||
200 | 1 |
^aРынки государственного долга ^eМировые тенденции и российская практика ^fДанилов,Юрий Алексеевич. |
|
210 |
^aМ. ^cГУ ВШЭ ^d2002 |
||
215 | ^a432с. | ||
345 | ^93000экз. | ||
610 | 0 | ^aГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ | |
610 | 0 | ^aГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
610 | 0 | ^aМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
610 | 0 | ^aГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ | |
610 | 0 | ^aМИРОВОЙ РЫНОК | |
610 | 0 | ^aРОССИЙСКИЙ | |
610 | 0 | ^aЗАЙМЫ | |
610 | 0 | ^aДОЛГ | |
610 | 0 | ^aДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ | |
610 | 0 | ^aДЗЯРЖАЎНЫЯ КАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ | |
610 | 0 | ^aМУНІЦЫПАЛЬНЫЯ КАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ | |
610 | 0 | ^aДЗЯРЖАЎНЫЯ ПАЗЫКІ | |
610 | 0 | ^aСУСВЕТНЫ РЫНАК | |
610 | 0 | ^aРАСІЙСКІ | |
610 | 0 | ^aПАЗЫКІ | |
610 | 0 | ^aАБАВЯЗАК | |
686 |
^a65.582.614 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.75.39 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aДанилов ^bЮ. А. ^gЮрий Алексеевич |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0000 ^h65.582.614 ^iД18 |