000 | 01293cam0 22003611ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0008-br1509917 | ||
005 | 20190924131924.0 | ||
100 | ^a20140529d2012 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aaa | ||
200 | 1 |
^aМетоды оценки смородины чёрной на устойчивость к грибным болезням ^eМонография ^fВ.В. Валетов, А.Г. Чернецкая |
|
205 | ^a2-е изд. | ||
210 |
^aМозырь ^cУО МГПУ им. И.П. Шамякина ^d2012 |
||
215 | ^a124с. | ||
610 | 0 | ^aРАСТЕНИЕВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aСМОРОДИНА | |
610 | 0 | ^aГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ | |
610 | 0 | ^aЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aРАСЛIНАВОДСТВА | |
610 | 0 | ^aПАРЭЧКI | |
610 | 0 | ^aГРЫБНЫЯ ХВАРОБЫ | |
610 | 0 | ^aЯГАДНЫЯ КУЛЬТУРЫ | |
686 |
^a42.358 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0008 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aВалетов ^bВ. В. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0008 ^c20140529 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0008 ^c20190923 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0008 ^h42.358 ^iВ 15 |
||
035 | ^a(BY-MA0008)BY-MA0008-br1509917 |