000 | 01205caa0 22003251ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br133226 | ||
005 | 20211221133526.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 | ^aПод парусом надежды | |
300 | ^aО Центре развития ребенка "Надежда" МПО "Химволокно". | ||
463 | 0 |
^12001 ^aТруд. слава ^v. - 1999.--11 июня. |
|
610 | 0 | ^aДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aДЕТСКИЙ | |
610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aОБЪЕДИНЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aДЗIЦЯЧЫЯ ЎСТАНОВЫ | |
610 | 0 | ^aДЗIЦЯЧЫ | |
610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНА-АСВЕТНIЦКАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aАБ'ЯДНАННЕ | |
610 | 0 | ^aМАГIЛЕЎ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aВоробьёва ^bЮ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |