000 | 02189cam0 2200625 ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0022-br252945 | ||
005 | 20240925152903.0 | ||
010 |
^a978-5-378-21447-1 ^bв переплете |
||
035 | ^a(BY-MA0016)BY-MA0016-br8484163 | ||
100 | ^a20151207d2015 c y0rusy50 ca | ||
101 | 0 |
^arus ^ceng |
|
102 | ^aRU | ||
105 | ^ay ||||000yy | ||
109 | ^aha | ||
200 | 1 |
^aПустыни и кустарниковые местности. Животный мир ^e[энциклопедия : для детей мл. шк. возраста ^fпер. с англ. Елизаветы Гришечко] |
|
210 |
^aРостов-на-Дону ^cПроф-Пресс ^d2014 |
||
215 |
^a48 с. ^cцв. ил. |
||
225 | 1 | ^aЖивотный мир | |
320 | ^aСловарь: с. 45 | ||
320 | ^aАлфавитный указатель: с. 48 | ||
610 | 0 | ^aПАУКИ | |
610 | 0 | ^aПАРНОКОПЫТНЫЕ | |
610 | 0 | ^aВИЛОРОГОВЫЕ | |
610 | 0 | ^aПОЛОРОГИЕ | |
610 | 0 | ^aВЕРБЛЮДОВЫЕ | |
610 | 0 | ^aВЕРБЛЮДЫ | |
610 | 0 | ^aХИЩНЫЕ | |
610 | 0 | ^aПСОВЫЕ | |
610 | 0 | ^aКОШАЧЬИ | |
610 | 0 | ^aГИЕНОВЫЕ | |
610 | 0 | ^aНАВОЗНИКИ-ЗЕМЛЕРОИ | |
610 | 0 | ^aКЕНГУРОВЫЕ | |
610 | 0 | ^aДВУРЕЗЦОВЫЕ СУМЧАТЫЕ | |
610 | 0 | ^aЖЕСТКОКРЫЛЫЕ | |
610 | 0 | ^aДАМАНЫ | |
610 | 0 | ^aПТИЦЫ-СЕКРЕТАРИ | |
610 | 0 | ^aСОКОЛООБРАЗНЫЕ | |
610 | 0 | ^aБАНДИКУТЫ | |
610 | 0 | ^aНЕПАРНОКОПЫТНЫЕ | |
610 | 0 | ^aПРИМАТЫ | |
610 | 0 | ^aМАРТЫШКОВЫЕ | |
610 | 0 | ^aГАМАДРИЛЫ | |
610 | 0 | ^aЗЕМЛЕКОПОВЫЕ | |
610 | 0 | ^aГРЕБНЕПАЛЫЕ | |
610 | 0 | ^aГУНДИ | |
610 | 0 | ^aМЫШИНЫЕ | |
610 | 0 | ^aТУШКАНЧИКОВЫЕ | |
610 | 0 | ^aЧЕШУЙЧАТЫЕ | |
686 |
^a28.685я2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^9BY-MA0022 ^2Base ^xRSEK |
||
702 | 1 |
^aГришечко ^bЕ. ^gЕлизавета ^4730 |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0022 ^c20151207 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0022 ^h28.685я2 ^iП89 |