000 | 01222caa0 22003011ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br131885 | ||
005 | 20211221133457.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 | ^aВиртуозы Могилева не хуже "Виртуозов Москвы" | |
300 | ^aО концерте-презентации учебного комплекса гимназии-колледжа музыки и хореографии в ДК "Химволокно". | ||
463 | 0 |
^12001 ^aВесн. Магiлёва ^v. - 1998.--28 мая.. - С. 14. |
|
610 | 0 | ^aМУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aКОНЦЕРТЫ | |
610 | 0 | ^aПРЕЗЕНТАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aМУЗЫЧНАЯ АДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aКАНЦЭРТЫ | |
610 | 0 | ^aПРЭЗЕНТАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aМАГIЛЕЎ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aТерещенко ^bВ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |