000 | 02647cam0 22006971ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0022-br34804 | ||
005 | 20211221150914.0 | ||
010 |
^d40500р. ^a978-985-6833-24-6. |
||
100 | ^a20140611d2007 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aca | ||
200 | 1 |
^aОптовая торговля ^bТекст ^fЕ.В.Белая, В.В.Зенькевич, В.Ф.Королюк и др. ^gпод общ. ред. Р.Б.Кашина |
|
210 |
^aМн. ^cАгентство Владимира Гревцова ^d2007 |
||
215 | ^a264с. | ||
225 | 0 | ^aПраво и бизнес . | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ | |
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ | |
610 | 0 | ^aОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ | |
610 | 0 | ^aДОГОВОРЫ | |
610 | 0 | ^aВИДЫ | |
610 | 0 | ^aДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ | |
610 | 0 | ^aДОГОВОР ПОСТАВКИ | |
610 | 0 | ^aДОГОВОР КОМИССИИ | |
610 | 0 | ^aДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aСЕРТИФИКАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | |
610 | 0 | ^aТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aЦЕНООБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aПЕРЕВОЗЧИКИ | |
610 | 0 | ^aОФОРМЛЕНИЕ ТТН | |
610 | 0 | ^aОФОРМЛЕНИЕ СМR | |
610 | 0 | ^aПРИЁМКА ТОВАРОВ | |
610 | 0 | ^aРАСЧЁТЫ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ | |
610 | 0 | ^aПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА | |
610 | 0 | ^aОФОРМЛЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aХРАНЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aОТПУСК ТОВАРОВ | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА ГАНДЛЮ | |
610 | 0 | ^aАПТОВЫ ГАНДАЛЬ | |
610 | 0 | ^aДАГАВОРЫ | |
610 | 0 | ^aВIДЫ | |
610 | 0 | ^aДАГАВОР КУПЛI-ПРОДАЖУ | |
610 | 0 | ^aДАГАВОР ПАСТАЎКI | |
610 | 0 | ^aДАГАВОР КАМIСII | |
610 | 0 | ^aДАГАВОР ДАРУЧЭННЯ | |
610 | 0 | ^aСЕРТЫФIКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aЦЭНАЎТВАРЭННЕ | |
610 | 0 | ^aПРЫЁМКА ТАВАРАЎ | |
610 | 0 | ^aАФАРМЛЕННЕ | |
610 | 0 | ^aЗАХОЎВАННЕ | |
610 | 0 | ^aВОДПУСК ТАВАРАЎ | |
615 |
^aБелорусский национальный документ ^2DVNLB ^3BY-SEK-ar1826174 |
||
686 |
^a65.9(4Беи)421 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0022 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0022 ^c20140611 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0022 ^h65.9(4Беи)421 ^iО-62 |