000 | 02162cam0 22005531ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0022-br88966 | ||
005 | 20211221150627.0 | ||
010 |
^a5-17-037192-6 ^aАСТ) ^a5-271-13998-0 ^aАстрель) |
||
100 | ^a20140611d2006 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa j 000yy | ||
109 | ^aga | ||
200 | 1 |
^aЧерчение для техникумов ^bТекст ^eучебник для учебных заведений начального и среднего профессионального образования ^fИ. С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский |
|
205 | ^a2-е изд., испр. | ||
210 |
^aМосква ^cАСТ ^cАстрель ^d2006 |
||
215 | ^a399 с. | ||
610 | 0 | ^aЧЕРЧЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ | |
610 | 0 | ^aФОРМАТЫ | |
610 | 0 | ^aМАСШТАБЫ | |
610 | 0 | ^aСОПРЯЖЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ | |
610 | 0 | ^aПРОЕЦИРОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aТЕХНИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aАКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ | |
610 | 0 | ^aСЕЧЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aРАЗРЕЗЫ | |
610 | 0 | ^aЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛИЙ | |
610 | 0 | ^aРЕЗЬБОВЫЕ СЕЧЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА | |
610 | 0 | ^aСБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ | |
610 | 0 | ^aСХЕМЫ | |
610 | 0 | ^aЧАРЧЭННЕ | |
610 | 0 | ^aТЭХНIЧНАЕ ЧАРЧЭННЕ | |
610 | 0 | ^aМАШТАБ | |
610 | 0 | ^aСПАЛУЧЭННЕ | |
610 | 0 | ^aАКСАНАМЕТРЫЧНЫЯ ПРАЕКЦЫI | |
610 | 0 | ^aСЯЧЭННI | |
610 | 0 | ^aЗУБЧАСТЫЯ КОЛЫ | |
686 |
^a30.11я722 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0022 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aВышнепольский ^bИ. С. ^gИгорь Самуилович |
|
701 | 1 |
^aВышнепольский ^bВ. И. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0022 ^c20140611 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0022 ^h30.11я722 ^iВ 94 |