000 | 00984caa0 22002771ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br121896 | ||
005 | 20211221133030.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 | ^aМогилёвщина торгует со 102 странами мира | |
463 | 0 |
^12001 ^aВеч. Могилёв ^v. - 2001.- 26 апр.. - С.3 |
|
610 | 0 | ^aТОРГОВЛЯ | |
610 | 0 | ^aВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aГАНДАЛЬ | |
610 | 0 | ^aЗНЕШНІ ГАНДАЛЬ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЕЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a72 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aНадудик ^bК. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |