000 | 01405caa0 22003491ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br119311 | ||
005 | 20211221132929.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 | ^aХимволокно. Могилёвское производственное объединение | |
463 | 0 |
^12001 ^aБизнес-панорама ^v. - 1999.- 3мая. - С.8 |
|
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ | |
610 | 0 | ^aХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХИМВОЛОКНО" | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВ | |
610 | 0 | ^aГОРОД | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aХІМІЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aВЫТВОРЧАЕ АБ'ЯДНАННЕ "ХІМВАЛАКНО" | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЕЎ | |
610 | 0 | ^aГОРАД | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a61 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |