000 | 01264caa0 22003371ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br118888 | ||
005 | 20211221132919.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aНам ёсць кім і чым ганарыцца ^eЗлёт перадавікоў нар. гасп-кi |
|
463 | 0 |
^12001 ^aМаяк Прыдняпроўя (Быхаў) ^v. - 1999.- 10лют. |
|
610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
610 | 0 | ^aНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aСОРЕВНОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aПРОИЗВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aБЫХОВСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aЭКАНОМІКА | |
610 | 0 | ^aНАРОДНАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aСПАБОРНІЦТВА | |
610 | 0 | ^aВЫТВОРЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aБЫХАЎСКІ РАЕН | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЕЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a06 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |