000 | 01605caa0 22003731ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br118476 | ||
005 | 20211221132910.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^a"Плюсы" і "мінусы" саўгаса "Слава" ^eІнтэрв'ю с дыр.В. В. Пыркіным |
|
463 | 0 |
^12001 ^aСав. вёска (Дрыбін) ^v. - 1998.- 6лістап. |
|
600 | 1 |
^aПыркін ^bВ. В. ^gВалерый Віктаравіч |
|
600 | 1 |
^aПыркин ^bВ. В. ^gВалерий Викторович |
|
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aСОВХОЗЫ | |
610 | 0 | ^aДРИБИНСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aСАЎГАСЫ | |
610 | 0 | ^aДРЫБІНСКІ РАЕН | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЕЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a68 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aМакарава ^bМ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |