000 | 01327caa0 22003491ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br116943 | ||
005 | 20211221132658.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 | ^aХутка з карты раёна знікне і Вепрын | |
463 | 0 |
^12001 ^aЗаклік Ільіча (Чэрыкаў) ^v. - 1998.- 31студз. |
|
610 | 0 | ^aЭКОЛОГИЯ | |
610 | 0 | ^aРАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ЗОНА | |
610 | 0 | ^aНАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | |
610 | 0 | ^aЧЕРИКОВСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aЭКАЛОГІЯ | |
610 | 0 | ^aРАДЫЕАКТЫЎНАЕ ЗАБРУДЖВАННЕ | |
610 | 0 | ^aЧАРНОБЫЛЬСКАЯ ЗОНА | |
610 | 0 | ^aНАСЕЛЕНЫ ПУНКТ | |
610 | 0 | ^aЧЭРЫКАЎСКІ РАЕН | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЕЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a87 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aАнтонаў ^bС. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |