000 | 01484caa0 22003131ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br112876 | ||
005 | 20211221132534.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aПроизводство молока.Численность крупного рогатого скота и свиней(голов).Реализация основных видов скота и птицы.Привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме ^eДанные за 1994,1995гг.по обл. |
|
463 | 0 |
^12001 ^aЗямля і людзi ^v. - 1996.-18студз.. - С.4 |
|
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aЖИВОТНОВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aПТИЦЕВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ | |
610 | 0 | ^aПТУШКАГАДОЎЛЯ | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЕЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a68 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |