000 | 01438caa0 22003491ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br84817686 | ||
005 | 20211221142021.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aБобруйское республиканское унитарное предприятие "Гидролизный завод": "Верны традициям!" ^fНиколай Дым |
|
463 | 0 |
^12001 ^aНар. газ. ^v. - 2007. -- 7 чэрв.. - С. 12. |
|
610 | 0 | ^aХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aУНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | |
610 | 0 | ^aГИДРОЛИЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aЗАВОДЫ | |
610 | 0 | ^aБОБРУЙСК | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aХІМІЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aУНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА | |
610 | 0 | ^aГІДРОЛІЗНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aБАБРУЙСК | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aДым ^bН. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180803 ^gpsbo |