000 | 01459cam0 22003131ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br84816923 | ||
005 | 20211221142005.0 | ||
100 | ^a20100203d2007 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aru | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aЖилищно-коммунальное хозяйство Могилевской области ^eстат. сборник ^fМ-во статистики и анализа Респ.Беларусь, Могилев. обл. упр. статистики |
|
210 |
^aМогилев ^cобл. упр. статистики ^d2007 |
||
215 | ^a188 с. | ||
610 | 0 | ^aЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИКА | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^a2007 | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aЖЫЛЛЕВА-КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫКА | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
711 | 0 | 1 | ^aМинистерство статистики и анализа Республики БеларусьМогилевское областное управление статистики |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180803 ^gpsbo |