000 | 01472caa0 22003731ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br84816414 | ||
005 | 20211221141955.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aОб утверждении дифференцированных размеров нормативов на убытки ^eрешение Бобр. горисполкома, [14.02.07. № 3-12] |
|
463 | 0 |
^12001 ^aНац. реестр правовых актов Респ. Беларусь ^v. - 2007. -- № 169. - С. 107--108. |
|
610 | 0 | ^aРЕШЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aГОРИСПОЛКОМЫ | |
610 | 0 | ^aУТВЕРЖДЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aРАЗМЕРЫ | |
610 | 0 | ^aУБЫТКИ | |
610 | 0 | ^aБОБРУЙСК | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aРАШЭННІ | |
610 | 0 | ^aГАРВЫКАНКАМЫ | |
610 | 0 | ^aСЦВЯРДЖЭННЕ | |
610 | 0 | ^aСТРАТЫ | |
610 | 0 | ^aБАБРУЙСК | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
710 | 0 | 1 | ^aБобруйск, город. Исполнительный комитет. |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180803 ^gpsbo |