000 | 01352caa0 22003371ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br8481153 | ||
005 | 20211221141923.0 | ||
035 | ^a(BY-MA0002)BY-MA0002-br8481153 | ||
100 | ^a20130114f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aУдовольствие и здоровье от ОАО "Могилевский мясокомбинат" ^fЮлиана Шуплецова |
|
463 | 0 |
^12001 ^aМагілёўскія ведамасці ^v. - 2010. -- 20 лістап. - С. 8. |
|
610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aМЯСОКОМБИНАТЫ | |
610 | 0 | ^aМЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВ | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aМЯСАКАМБІНАТЫ | |
610 | 0 | ^aМЯСАПЕРАПРАЦОЎЧЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎ | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aШуплецова ^bЮ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20130114 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180803 ^gpsbo |