000 | 01479caa0 22003611ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br8480711 | ||
005 | 20211221141914.0 | ||
035 | ^a(BY-MA0002)BY-MA0002-br8480711 | ||
100 | ^a20130114f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aМогилевский холдинг "Агромашсервис" : портрет успешного предприятия ^fТатьяна Немчинова |
|
463 | 0 |
^12001 ^aНародная газета ^v. - 2010. — 23 верас. - С. 11. |
|
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aАГРОПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aАГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aХОЛДИНГ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aАГРАПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aАГРАПРАМЫСЛОВАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aХОЛДЫНГ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aНемчинова ^bТ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20130114 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180803 ^gpsbo |