000 | 01807caa0 22004091ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br8469343 | ||
005 | 20211221141608.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aОАО "Могилевхлебопродукт": твердым шагом к намеченным целям ^fБорис Михеев |
|
463 | 0 |
^12001 ^aМагілёўскія ведамасці ^v. - 2009. -- 12 лістап. - С. 1, 8—9. |
|
610 | 0 | ^aХЛЕБ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПРОДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАБУЛАЧНЫЯ ВЫРАБЫ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПЯКАРНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПЯКАРНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПРАДУКТАЎ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПРАДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a427 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aМихеев ^bБ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |