000 | 01990caa0 22004091ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1492623 | ||
005 | 20211221141524.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aКультурно-досуговую деятельность - на достойный уровень ^eо работе Натальи Александровны Бабенко, дир. Глушан. ДК ^fВалентина Милохина |
|
463 | 0 |
^12001 ^aТрыбуна працы (Бабруйск) ^v. - 2009. -- 19 верас. |
|
600 | 1 |
^aБабенко ^bН. А. ^gНаталья Александровна |
|
600 | 1 |
^aБабенка ^bН. А. ^gНаталля Аляксандраўна |
|
610 | 0 | ^aДОМА КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ | |
610 | 0 | ^aБОБРУЙСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aДАМЫ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКІЯ ДАМЫ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНА-АСВЕТНЫЯ ЎСТАНОВЫ | |
610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНА-ЗАБАЎЛЯЛЬНЫЯ КОМПЛЕКСЫ | |
610 | 0 | ^aБАБРУЙСКІ РАЁН | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a641 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aМилохина ^bВ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |