000 | 01490caa0 22003851ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1422635 | ||
005 | 20211221141201.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aОткрытое акционерное общество "Быховмолоко" ^fВладимир Зюзькевич |
|
463 | 0 |
^12001 ^aЗямля і людзі ^v. - 2009. -- 15 крас. - С. 6--7. |
|
610 | 0 | ^aМОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aМОЛОЧНЫЕ КОМБИНАТЫ | |
610 | 0 | ^aМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aБЫХОВ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aМАЛОЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aМАЛОЧНЫЯ КАМБІНАТЫ | |
610 | 0 | ^aМАЛОЧНЫЯ ПРАДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
610 | 0 | ^aБЫХАЎ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a427 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aЗюзькевич ^bВ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |