000 | 01577caa0 22004211ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1400782 | ||
005 | 20211221141029.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aПервый экспорт сыров - на Кубу и в ГДР ^eо продукции маслосырз-да ^fС. Микулич |
|
463 | 0 |
^12001 ^aСвятло Кастрычніка (Мсціслаў) ^v. - 2008. -- 28 лістап. |
|
610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aМАСЛО | |
610 | 0 | ^aМАСЛОДЕЛИЕ | |
610 | 0 | ^aСЫРОДЕЛИЕ | |
610 | 0 | ^aЗАВОДЫ | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aМСТИСЛАВЛЬ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aАЛЕЙ | |
610 | 0 | ^aМАСЛАРОБСТВА | |
610 | 0 | ^aСЫРАРОБСТВА | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
610 | 0 | ^aМСЦІСЛАЎ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a427 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aМикулич ^bС. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |