000 | 01619caa0 22004691ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1399938 | ||
005 | 20211221141026.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aТетеринское сафари ^eохота в ГЛХУ Кругл. р-на ^fВиктор Кубеко |
|
463 | 0 |
^12001 ^aНар. газета ^v. - 2008. -- 22 лістап.. - С. 5. |
|
610 | 0 | ^aОХОТА | |
610 | 0 | ^aОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aЛЕСХОЗЫ | |
610 | 0 | ^aЛЕС | |
610 | 0 | ^aЛЕСНАЯ ЗОНА | |
610 | 0 | ^aЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aСАФАРИ | |
610 | 0 | ^aТЕТЕРИН | |
610 | 0 | ^aДЕРЕВНЯ | |
610 | 0 | ^aКРУГЛЯНСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aПАЛЯВАННЕ | |
610 | 0 | ^aПАЛЯЎНІЧАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aЛЯСГАСЫ | |
610 | 0 | ^aЛЯСНАЯ ЗОНА | |
610 | 0 | ^aЛЯСНАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aСАФАРЫ | |
610 | 0 | ^aЦЯЦЕРЫН | |
610 | 0 | ^aВЁСКА | |
610 | 0 | ^aКРУГЛЯНСКІ РАЁН | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a468 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aКубеко ^bВ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |