000 | 01379caa0 2200397 iw4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br84887421 | ||
005 | 20211221140957.0 | ||
100 | ^a20111205j20110000u y0bely50 ca | ||
101 | 0 | ^abel | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa | ||
200 | 1 |
^aПіраты па рацэ Серабранка ^e[археалаг. даследаванні Шклова] ^fКастусь Антановіч |
|
463 | 1 |
^12001 ^aКультура ^v2011. — 3 снеж. — С. 14. |
|
607 | ^aШклоў, горад | ||
610 | 0 | ^aАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ | |
610 | 0 | ^aАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ | |
610 | 0 | ^aАРХЕОЛОГИЯ | |
610 | 0 | ^aКРЕПОСТИ | |
610 | 0 | ^aЗАМКИ | |
610 | 0 | ^aГОРОДА | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aАРХЕАЛАГІЧНЫЯ ЗНАХОДКІ | |
610 | 0 | ^aАРХЕАЛАГІЧНЫЯ РАСКОПКІ | |
610 | 0 | ^aАРХЕАЛОГІЯ | |
610 | 0 | ^aКРЭПАСЦІ | |
610 | 0 | ^aЗАМКІ | |
610 | 0 | ^aГАРАДЫ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
686 |
^a99 ^2kray |
||
690 |
^2Base ^9BY-MA0000 ^a5 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aАнтановіч ^bК. ^4070 |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180316 ^gpsbo |