000 | 01394caa0 2200361 iw4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br84885803 | ||
005 | 20211221140936.0 | ||
100 | ^a20111122j20110000u y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
105 | ^ac | ||
200 | 1 |
^aОт присоединения — к восхождению ^e[о РУСП "Совхоз "Киселевичи"] ^fМихаил Босак |
|
463 | 1 |
^12001 ^aТрыбуна працы (Бабруйск) ^v2011. — 19 лістап. |
|
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aМОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ | |
610 | 0 | ^aМОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aМОЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ | |
610 | 0 | ^aБОБРУЙСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aМАЛОЧНА-ТАВАРНЫЯ ФЕРМЫ | |
610 | 0 | ^aМАЛОЧНАЯ ЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ | |
610 | 0 | ^aМАЛОЧНЫЯ КОМПЛЕКСЫ | |
610 | 0 | ^aБАБРУЙСКІ РАЁН | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
686 |
^a462.1 ^2kray |
||
690 |
^2Base ^9BY-MA0000 ^a5 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^a Босак ^bМ. ^4070 |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180316 ^gpsbo |