000 | 02198cam0 22004931ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br38484 | ||
005 | 20211221132253.0 | ||
010 | ^a985-65311-22-5 | ||
100 | ^a20100203d2000 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
109 | ^aca | ||
200 | 1 | ^aПроизводство стекла и стеклоизделий | |
210 |
^aМн. ^cНИИ труда ^d2000 |
||
215 | ^a100с. | ||
300 | ^aАлф.указ.проф.рабочих:с.98-99 | ||
345 | ^9150экз. | ||
461 | 0 |
^12001 ^aЕдиный тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих ^fМин-во труда Республики Беларусь ^vВып.41(44) ^1210 ^d2000- |
|
464 | 0 |
^12001 ^aПроизводство стекла и стеклоизделий |
|
610 | 0 | ^aРАБОЧИЕ МЕСТА | |
610 | 0 | ^aРАБОЧИЕ КАДРЫ | |
610 | 0 | ^aПРОФЕССИИ | |
610 | 0 | ^aКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | |
610 | 0 | ^aТАРИФЫ | |
610 | 0 | ^aХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aРАБОЧЫЯ МЕСЦЫ | |
610 | 0 | ^aРАБОЧЫЯ КАДРЫ | |
610 | 0 | ^aПРАФЕСIІ | |
610 | 0 | ^aКВАЛІФІКАЦЫЙНЫЯ ПАТРАБАВАННІ | |
610 | 0 | ^aТАРЫФЫ | |
610 | 0 | ^aХІМІЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a65.9(4Бел)240 ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a06.75 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
711 | 0 | 1 | ^aМин-во труда Республики Беларусь |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-MA0000 ^h65.9(4Бел)240 ^iЕ33 |