000 | 01358cam0 22003371ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1375086 | ||
005 | 20211221140714.0 | ||
100 | ^a20100203d2008 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aRU | ||
105 | ^aa z 000yy | ||
200 | 1 |
^aУстановы пазашкольнага выхавання і навучання ^eу змесце стат. дадзеныя па Магілёўс. вобл. па стану на 1 снежня 2007 г. |
|
210 |
^aМінск ^d2008 |
||
610 | 0 | ^aВОСПИТАНИЕ | |
610 | 0 | ^aВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aВНЕШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ | |
610 | 0 | ^aВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aВЫХАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aПАЗАШКОЛЬНАЯ РАБОТА | |
610 | 0 | ^aПАЗАШКОЛЬНАЕ ВЫХАВАННЕ | |
610 | 0 | ^aПАЗАШКОЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a634 ^v2 ^2rubbk |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |