000 | 01632caa0 22003851ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1365423 | ||
005 | 20211221140649.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aОАО "Могилевхлебопродукт" ^eо пр-ве и направлениях развития предприятия ^fП. Г. Иванов |
|
463 | 0 |
^12001 ^aБел. сел. хоз-во ^v. - 2008. -- № 4. - С. 99--101. |
|
610 | 0 | ^aПРОИЗВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПРОДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aВЫТВОРЧАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПРАДУКТАЎ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПРАДУКТЫ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБАПЯКАРНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aИванов ^bП. Г. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |