000 | 01702caa0 22004091ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1334491 | ||
005 | 20211221140320.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aМагілёў харчуецца з "Дняпра" ^eаб аграгандлёвай фірме "Днепр" у Кадзіна ^fВіктар Хурсік |
|
463 | 0 |
^12001 ^aЗвязда ^v. - 2007. -- 6 лістап. - С. 4. |
|
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aАГРОФИРМЫ | |
610 | 0 | ^aАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | |
610 | 0 | ^aАГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
610 | 0 | ^aОВОЩЕВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aОВОЩИ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aАГРАФІРМЫ | |
610 | 0 | ^aАГРАПРАМЫСЛОВЫ КОМПЛЕКС | |
610 | 0 | ^aАГРАХАРЧОВЫ КОМПЛЕКС | |
610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aАГАРОДНІЦТВА | |
610 | 0 | ^aАГАРОДНІНА | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКІ РАЁН | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aХурсік ^bВ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |