000 | 01420caa0 22003491ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1321931 | ||
005 | 20211221140243.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 |
^aПостфактум хлеборобской страды ^eОАО "Шкловский комбикормовый завод" ^gВиктор Курбеко |
|
463 | 0 |
^12001 ^aНар. газета ^v. - 2007. -- 29 жн.. - С. 7. |
|
610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aШКЛОВ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aПЕРАПРАЦОЎЧЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aХЛЕБНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aШКЛОЎ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aКубеко ^bВ. |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |