000 | 01436caa0 2200385 iw4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br84865241 | ||
005 | 20211221140203.0 | ||
100 | ^a20110531j20112011u y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
200 | 1 |
^aОвощи от "Кадино" — полезно и питательно ^e[о продукции ОАО Могилев. р-на] ^fБорис Михеев |
|
463 | 1 |
^12001 ^aМагілёўскія ведамасці ^v2011. — 28 мая. — С. 3. |
|
610 | 0 | ^aТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
610 | 0 | ^aТЕПЛИЦЫ | |
610 | 0 | ^aАГРОФИРМЫ | |
610 | 0 | ^aОВОЩЕВОДСТВО | |
610 | 0 | ^aОВОЩИ | |
610 | 0 | ^aКОМБИНАТЫ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aЦЯПЛІЧНАЯ ГАСПАДАРКА | |
610 | 0 | ^aЦЯПЛІЦЫ | |
610 | 0 | ^aАГРАФІРМЫ | |
610 | 0 | ^aАГАРОДНІЦТВА | |
610 | 0 | ^aАГАРОДНІНА | |
610 | 0 | ^aКАМБІНАТЫ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКІ РАЁН | |
686 |
^a462.1 ^2kray |
||
690 |
^2Base ^9BY-MA0000 ^a5 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aМихеев ^bБ. ^4070 |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180731 |