000 | 01840caa0 2200397 iw4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br84860443 | ||
005 | 20211221135911.0 | ||
100 | ^a20110419j20110000u y0bely50 ca | ||
101 | 0 | ^abel | |
102 | ^aRU | ||
200 | 1 |
^aКалектыўнае і пераможнае ^e[гала-канцэрт маст. калектываў Магілёўс. вобл.] ^fМікола Чэмер |
|
463 | 1 |
^12001 ^aНастаўніцкая газета ^v2011. — 16 крас. — С. 13. |
|
606 |
^aМУЗЫЧНЫЯ КАЛЕКТЫВЫ ^3BY-NLB-ar19202 ^2DVNLB |
||
606 |
^aКАЛЕКТЫВЫ ^3BY-NLB-ar13872 ^2DVNLB |
||
606 |
^aХАРЭАГРАФІЧНАЯ САМАДЗЕЙНАСЦЬ ^3BY-NLB-ar55070 ^2DVNLB |
||
606 |
^aМУЗЫЧНАЯ САМАДЗЕЙНАСЦЬ ^3BY-NLB-ar19188 ^2DVNLB |
||
606 |
^aМУЗЫКАЛЬНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ^3BY-NLB-ar19187 ^2DVNLB |
||
610 | 0 | ^aНАРОДНОЕ ИСКУССТВО | |
610 | 0 | ^aАНСАМБЛИ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | |
610 | 0 | ^aРУКОВОДИТЕЛИ КОЛЛЕКТИВА | |
610 | 0 | ^aОРКЕСТРЫ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | |
610 | 0 | ^aГОРОД | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aНАРОДНАЕ МАСТАЦТВА | |
610 | 0 | ^aАНСАМБЛІ НАРОДНЫХ ІНСТРУМЕНТАЎ | |
610 | 0 | ^aКІРАЎНІКІ КАЛЕКТЫВА | |
610 | 0 | ^aАРКЕСТРЫ НАРОДНЫХ ІНСТРУМЕНТАЎ | |
610 | 0 | ^aГОРАД | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЕЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
686 |
^aМ 781 ^2kray |
||
690 |
^2Base ^9BY-MA0000 ^a5 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aЧэмер ^bМ . ^4070 |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180731 |