000 | 01239caa0 22003251ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-MA0000-br1281296 | ||
005 | 20211221135651.0 | ||
100 | ^a20100203f19002017 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
200 | 1 | ^aКандидаты в депутаты районного Совета депутатов двадцать пятого созыва | |
463 | 0 |
^12001 ^aЧырв. сцяг (Краснаполле) ^v. - 2007. -- 6 студз. |
|
610 | 0 | ^aВЫБОРЫ | |
610 | 0 | ^aКАНДИДАТЫ | |
610 | 0 | ^aДЕПУТАТЫ | |
610 | 0 | ^aСОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ | |
610 | 0 | ^aКРАСНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН | |
610 | 0 | ^aМОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aВЫБАРЫ | |
610 | 0 | ^aКАНДЫДАТЫ | |
610 | 0 | ^aДЭПУТАТЫ | |
610 | 0 | ^aСАВЕТЫ ДЭПУТАТАЎ | |
610 | 0 | ^aКРАСНАПОЛЬСКІ РАЁН | |
610 | 0 | ^aМАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a5 ^2Base ^9BY-MA0000 ^xRSEK |
||
801 | 0 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20100203 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-MA0000 ^c20180802 ^gpsbo |